Tables de codes de description du temps
| QUALIFICATIFS | PHENOMENES METEOROLOGIQUES | |||
| Intensité ou Proximité | Descripteur | Précipitations | Obscurcissement | Autres phénomènes |
| - Faible | MI Mince | DZ Bruine | BR Brume | PO Tourbillons de |
| Modérée (pas de | BC Bancs | RA Pluie | FG Brouillard | poussière/ sable |
| qualificatif) | PR Partiel (couvrant | SN Neige | FU Fumée | SQ Grains |
| + Forte (bien | une partie de | IC Cristaux de | VA Cendres | FC Nuage(s) en |
| formée dans | l’aérodrome) | glace (poudrin | volcaniques | entonnoir |
| le cas des | DR Chasse-poussière/ | de glace) | DU Poussière | (trombe terrestre |
| tourbillons de | sable/neige basse | PL Granules | généralisée | ou trombe |
| poussière/sable | BL Chasse-poussière/ | de glace | SA Sable | marine) |
| et des nuages | sable/neige élevée | GR Grêle | HZ Brume sèche | SS Tempête |
| en entonnoir) | SH Averse(s) | GS Grésil et/ou | de sable | |
| VC Au voisinage | TS Orage | neige roulée | DS Tempête | |
| FZ Se congelant | SG Neige en grains | de poussière | ||
| (surfondu) | ||||
– L’intensité s’applique aux seuls phénomènes météorologiques
– Les descripteurs TS et SH peuvent s’utiliser sans phénomènes associés, exemple : TS, VCTS, VCSH
– Trois temps présents w’w’ maximum, le premier pour les précipitations, le deuxième pour les troubles de la visibilité et le troisième pour les autres phénomènes